
luz de inundación del poder más elevado LED de 400W 6500K 40000lm con el sensor de movimiento
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Cantidad de orden mínima : | 100 PC | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | caja nautral o modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 20000pcs/month |
Lugar de origen: | Shen Zhen, China | Nombre de la marca: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, RoHS | Número de modelo: | SU-CBE50W |
Información detallada |
|||
Nombre: | Luces de inundación ahorros de energía | Amortiguador de la ayuda: | SÍ |
---|---|---|---|
Color: | 3000K, 4500K, 6500K, RGBW | Uso: | Jardín, tienda, galería, hotel |
Color de cuerpo: | Blanco, negro | Material: | Aluminio de fundición a presión a troquel |
Resaltar: | poder más elevado al aire libre llevado de las luces de inundación,el poder más elevado 200W llevó el reflector,Reflector ahorro de energía del pir 400W |
Descripción de producto
Poder más elevado ahorro de energía al aire libre 30W 50W 100W 200W 400W de las luces de inundación
Detalles rápidos de las luces de inundación ahorros de energía:
►Tipo de producto: Luces de inundación.
►Modelo: SU-CBE100W.
►Poder clasificado: 100 vatios.
►Flujo luminoso: 10000 lúmenes.
►Voltaje entrado: AC85-265V, 50/60Hz.
►Fuente de luz: Microprocesadores brillantes estupendos de SMD 5730 LED (microprocesador de Samsung disponible).
►Tamaño del producto: L296.5*W250*H57.
►Clase de la protección: IP66 impermeable.
►Material del cuerpo: aluminio de fundición a presión a troquel.
►Material de la cubierta: vidrio moderado claro.
►Protección contra sobrecargas: 4KV.
►Clase a prueba de choques: IK07.
►Logotipo, caja y otras favorables del arreglo para requisitos particulares etc.
►Diversos conductores incorporados pueden ser choosen.
►Opcional: Sensor de movimiento de PIR (con teledirigido), sensor de radar, sensor de la luz del día/de la fotocélula, RGBW, 0-10V que amortigua, Dali que amortigua el etc.
Descripciones de las luces de inundación ahorros de energía:
Nombre de producto | Reflectores al aire libre del LED | ||
SKU | SU-CBE30W | SU-CBE50W | SU-CBE100W |
Voltaje entrado | AC85-265V, 50/60Hz | ||
Poder clasificado | 30W | 50W | 100W |
Flujo luminoso | 3000lm | 5000lm | 10000lm |
Fuente de luz | Microprocesadores de SMD5730 Lumileds | ||
Eficacia ligera | 100-115lm/W | ||
CCT | 2700K, 3000K, 4500K, 5000K, 6500K | ||
Tamaño del producto (milímetros) | L195*W165*H40 | L230*W194.7*H57 | L296.5*W250*H57 |
Conductor | Constant Current Isolated Driver | ||
Material del cuerpo | Aluminio de fundición a presión a troquel | ||
Material de la cubierta | Vidrio moderado claro | ||
CRI | >80 | ||
PF | >0,9 | ||
Color de cuerpo | Negro, blanco | ||
Protección contra sobrecargas | 4KV | ||
Ángulo de haz | 120° | ||
Protección de la clase | IK07, IP66 | ||
Temperatura de trabajo | -30 ~ 50 grados. | ||
Vida | 50,000H | ||
Garantía | 2 años | ||
Uso | Estadios de los deportes, yarda, jardín, calle, iluminación de la pared |
Incorpore su mensaje