luz de inundación del poder más elevado LED de 400W 6500K 40000lm con el sensor de movimiento
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Cantidad de orden mínima : | 10 pedazos | Precio : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | caja estándar o modificado para requisitos particulares. | Tiempo de entrega : | 8-10 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 5000 pedazos por mes |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ce, EMC, LVD, RoHS | Número de modelo: | SU-FA400W |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Lámparas de 400 vatios | el conductor: | El conductor de corriente constante (marca) |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 5 años | SPD: | 10 kW |
| Ángulo del haz: | 90 grados | Oscurecimiento de la ayuda: | - ¿ Qué? |
| Fuente de luz: | LED SMD 3030 | Aplicación: | Deportes, Plaza, Almacén |
| Resaltar: | 400 vatios de SMD 3030 llevaron la luz de inundación,400 vatios llevó la luz de inundación,luz de inundación de 400 vatios 90deg |
||
Descripción de producto
| Unidad de valor | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
| Válvula de entrada | 85-265 V CA, 50/60 Hz | ||
| Potencia nominal | 200 vatios | 300 vatios | 400 vatios |
| Tamaño del producto (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de luz | Los LED de SMD3030 (LED) | ||
| El conductor | Conducción de corriente constante aislada | ||
| Eficiencia de la luz | 120lm/W | ||
| Temperatura del color | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | ||
| Material para niños | ADC12# Aluminio | ||
| Vidrio óptico | Cubierta de PC importada | ||
| Protección contra las oleadas | 10 KV | ||
| Tolerancia al color | MDSC < 7 | ||
| Nivel de resistencia a los golpes | El precio de venta | ||
| Protección contra el viento | Tifón de 14 grados | ||
| Protección a prueba de agua | Protección IP65 | ||
| Color del cuerpo | Cinza | ||
| El CRI | > 80 | ||
| El PF | > 0 años9 | ||
| Ángulo del haz | 90° | ||
| Temperatura de trabajo | -40 ~ +50 grados | ||
| Duración de vida | 50000H | ||
| Garantización | 5 años | ||
| Aplicación | Campo deportivo, calle, muelle, sitio de construcción, minería | ||
Incorpore su mensaje