luz de inundación del poder más elevado LED de 400W 6500K 40000lm con el sensor de movimiento
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Cantidad de orden mínima : | 100 piezas | Precio : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caja blanca o paquete regular modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | Entre 10 y 15 días hábiles |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10000 piezas por mes |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE -EMC, LVD | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Ahorro de energía Luz de inundación | Material del cuerpo: | Aluminio + vidrio templado |
|---|---|---|---|
| Característica: | Alta iluminación, bajo costo | El uso: | Calle, túnel, polígono mineral |
| Color de la carcasa: | Negro, blanco | Eficiencia: | 90-100LM/W |
| Clasificación de propiedad intelectual: | IP66 impermeable | Fuente de luz: | Chip importado SMD2835 |
| Resaltar: | Luz de inundación LED exterior para patio,Luz de inundación LED de 200W al aire libre,Luz de inundación LED exterior de estacionamiento |
||
Descripción de producto
Descripciones deProyectores de energía eficiente:
La lámpara LED exterior es de aspecto delgado y simple con un diseño clásico.a prueba de lluviaEl radiador es de tipo rayado con rápida disipación de calor.Adopta una solución AC de trabajo lineal, manteniendo un buen funcionamiento y estabilidad.
Se utiliza ampliamente para iluminación a gran escala a prueba de agua al aire libre, como calles, carreteras, autopistas, túneles, complejos minerales, sitios de construcción, edificios, plazas, plazas, campos deportivos de estadios,el sitio de baloncesto / flootball, exposición, etc.
Especificaciones del productoProyectores de energía eficiente:
| Nombre | Luz de inundación LED de ahorro de energía |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Potencia nominal | 150 W |
| Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Voltado de entrada | AC80-265V, 50/60 Hz |
| Fuente de luz | Diodos LED SMD 2835 |
| El conductor | El controlador del IC lineal |
| Flujo luminoso | 100lm/W |
| Temperatura del color | Blanco caliente 3000K-3200K |
| Blanco / blanco de día 4000K-4500K | |
| Blanco frío 6000K-6500K | |
| El material | Aluminio fundido a presión + vidrio templado |
| Protección contra el aumento | 4KV |
| Nivel de protección contra golpes | El número de unidades |
| Protección impermeable | Protección contra el agua IP66 |
| El cable | Cables de caucho de 3x0,75 m2 |
| Color de la carcasa | Blanco, negro |
| El CRI | > 70 Ra |
| El PF | > 0 años9 |
| Ángulo del haz | 120 grados |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ +60 °C |
| Duración de vida | 30,000H |
| Certificado | CE-EMC, LVD |
Detalles del productoProyectores de energía eficiente:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Etapas de instalación deProyectores de energía eficiente:
![]()
Incorpore su mensaje