Luces exteriores de SMD 7530 LED 10000 luces al aire libre IP66 de la pared de los lúmenes
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Cantidad de orden mínima : | 10 piezas | Precio : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 10PCS/ctn o personalización | Tiempo de entrega : | 10-15 días |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Paypal, garantía comercial | Capacidad de la fuente : | 100000 unidades/mes |
| Lugar de origen: | ShenZhen, China | Nombre de la marca: | SUNRISE or customization |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SU-BDX150W |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Aluminio + vidrio templado | Ángulo de haz: | 30°, 60°, 90°, 120° |
|---|---|---|---|
| Soporte tenue: | 0-10 V atenuado, Dali atenuado, DMX512 atenuado | Garantía: | 5 años |
| Color de la carcasa: | Gris/negro | FP: | >0,95 |
| Eficiencia: | 150lm/W | ||
Descripción de producto
Descripción del producto:
| Punto de trabajo | Luces de inundación LED exteriores |
| Unidad de valor | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. |
| Potencia nominal | 150 vatios. |
| Tamaño de la lámpara | 370*322*56 mm |
| Flujo luminoso | 21000-22500lm |
| Disponible en el mercado | 50W, 100W, 150W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W |
| Válvula de entrada |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable. |
| Eficiencia | Se aplican las siguientes medidas: |
| El color | 3000K/4500K/5500K/6500K/R/G/B/Y o personalización |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Marca de los LED | LEDs chinos, Osram, lumileds |
| Modo de conductor | Corriente constante / tensión constante |
| Marca del conductor | Lifud, Sosen, Hecho, Moso, Inventrónicos |
| El SDCM | < 5% |
| THD | < 15% |
| Documento único |
Se aplicará la regla de la velocidad. |
| El material | Aluminio + vidrio templado |
| Ángulo del haz | 30o, 60o, 90o, 120o |
| El CRI | > 80Ra |
| El PF | > 0 años95 |
| Color de la carcasa | Gris / Negro |
| Protección | Protección IP66 |
| Temperatura de trabajo | -35°C a 50°C |
| Tiempo de trabajo | 50000 horas |
| Garantización | 5 años |
![]()
![]()
Incorpore su mensaje