Luces exteriores de SMD 7530 LED 10000 luces al aire libre IP66 de la pared de los lúmenes
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Minimum Order Quantity : | 10 | Precio : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 2PCS/CTN | Delivery Time : | 3-7 working days |
| Payment Terms : | T/T, Paypal, Western Union | Supply Ability : | 30000pcs/month |
| Place of Origin: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ROHS FCC | Número de modelo: | SU-TJ23-50W |
|
Información detallada |
|||
| Solicitud: | Iluminación para inundaciones en estadios al aire libre | Fuente de luz: | LED SMD2835 |
|---|---|---|---|
| modo conductor: | Conductor de corriente constante | IRC: | > 80Ra |
| Garantía: | 3 años | Tamaño de 50W: | Largo 191 x ancho 216 x alto 41 mm. |
| voltaje de entrada: | AC85-265V | Material: | Aluminio + vidrio templado |
| Resaltar: | Luz de inundación LED de alta potencia de 200W,Luz LED de alta potencia SMD,Luz de inundación de alta potencia de 300W |
||
Descripción de producto
Descripción del producto:
- SUPER LUZ Y Ahorro de energía
| La parte No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Potencia nominal | 50 W |
| Potencias opcionales | 50W, 100W, 200W, 300W, 400W, 500W |
| Voltado de trabajo | 85-265 V CA, 50/60 Hz |
| Flujo de luz | 5500-6000lm |
| Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de luz | Diodos LED SMD2835 |
| Modo de conductor | Corriente constante, conductor separado |
| TCC | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
| Ángulo del haz con lente | 30°, 60°, 90° |
| Ángulo del haz sin lente | 120° |
| Color Boyd terminado | Cinza |
| El material | ADC12 de aluminio + vidrio templado |
| El SDCM | < 5% |
| THD | < 15% |
| El CRI | > 80Ra |
| El PF | > 0 años95 |
| Documento único | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
| Clase de protección | Se aplican las siguientes medidas: |
| - ¿ Qué es eso? | 0.85 KG |
| Garantización | 3 años |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 60°C |
| Temperatura de trabajo | -30 ~ +50°C |
![]()
Incorpore su mensaje