Luces exteriores de SMD 7530 LED 10000 luces al aire libre IP66 de la pared de los lúmenes
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Cantidad de orden mínima : | 100 pedazos | Precio : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caja blanca o paquete regular modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 10-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T, unión occidental | Capacidad de la fuente : | 20000 pedazos por mes |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE, RoHS | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Luces de inundación LED SMD | Clasificación IP: | IP66 impermeable |
|---|---|---|---|
| Material del cuerpo: | Aluminio | El uso: | Jardín, tienda, hogar, hotel |
| Atenuador de soporte: | No | Color de la carcasa: | Negro, Blanco |
| fuente de luz: | Chip importado SMD2835 | Característica: | Alta iluminación, bajo costo, |
| Resaltar: | Luces de inundación LED SMD sin conductor a prueba de agua,Luces de inundación LED SMD sin conductor a prueba de agua,Luces de inundación LED SMD sin conductor OEM |
||
Descripción de producto
Luces de inundación LED SMD sin conductor 100W 9000 lúmenes de aluminio blanco
Características deLuces de inundación LED SMD:
• Adopta chips LED superbrillantes SMD2835, hasta 90 lm/W.
• La luz puede llegar a ahorrar un 95% en comparación con las lámparas tradicionales.
• CE, aprobación ROHS.
• La garantía es de 2 años.
• Capaz de fabricar sensores de microondas, sensores de movimiento, sensores de luz diurna/fotocélula, etc.
• Temperatura de unión del LED inferior a 40 grados.
• Alta transmisión de luz hasta 95%.
• Fácil instalación y mantenimiento, calidad garantizada.
• Diseño impermeable IP66 para iluminación paisajística interior y exterior.
Descripciones deLuces de inundación LED SMD:
El reflector LED SMD tiene una apariencia ultradelgada y un diseño simple. Adopta aluminio fundido a presión como carcasa y vidrio templado como material de cubierta. El radiador es de tipo aleta con rápida disipación de calor. Adopta una solución de trabajo DOB lineal, manteniéndose estable y en funcionamiento.
Es ampliamente utilizado para iluminación residencial como escaleras, puertas, tiendas, pasarelas, puertas de entrada, patios, etc.
Especificaciones del producto deLuces de inundación LED SMD:
| Nombre | Proyectores LED SMD 30W 50W 100W | ||
| SKU | SU-CB30T | SU-CB50T | SU-CB100T |
| Potencia nominal | 30 vatios | 50 vatios | 100 vatios |
| Potencias disponibles | 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W | ||
| Tamaño del producto (mm) | L159xAn121xAl26 | L205XW160XH33 | L270xAn210xAl30 |
| voltaje de entrada | 100-130 V, 220-240 V CA, 50/60 Hz | ||
| fuente de luz | LED SMD 2835 | ||
| Conductor | Solución de trabajo DOB sin conductor | ||
| Flujo luminoso | 85-90m/W | ||
| Temperatura de color | Blanco cálido 3000K-3200K | ||
| Blanco/blanco luz diurna 4000K-4500K | |||
| Blanco puro 6000K-6500K | |||
| Material | Aluminio fundido a presión + vidrio templado | ||
| Protección contra sobretensiones | 2KV | 4KV | |
| Nivel antichoque | IK08 | ||
| Protección impermeable | IP66 resistente al agua | ||
| Cable | Cable PVC 3x0,75mm2 | ||
| Color de la carcasa | Blanco, Negro | ||
| IRC | >70Ra | ||
| FP | >0,9 | ||
| Ángulo de haz | 120 grados | ||
| Temperatura de trabajo | ~20 - +50 grados | ||
| Esperanza de vida | 30.000H | ||
Detalles del producto deLuces de inundación LED SMD:
![]()
![]()
![]()
Comparación diferente de aluminio paraLuces de inundación LED SMD:
- Sólo utilizamos material de aluminio fundido a presión.
![]()
Pasos de instalación deLuces de inundación LED SMD:
![]()
Paquete deLuces de inundación LED SMD:
![]()
Incorpore su mensaje