
Luces de inundación de Smart IK08 IP66 RGB LED 2700K a 6500K para los centros comerciales
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Cantidad de orden mínima : | 10 PC | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | tamaño normal del cartón: 395x170x315m m o modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 15-25 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10000pcs/month |
Lugar de origen: | Shen Zhen, China | Nombre de la marca: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, RoHS | Número de modelo: | SU-RGBW450 |
Información detallada |
|||
Name: | RGBW Module LED Flood light | Beam angle: | 20°, 40°, 60°, 90° |
---|---|---|---|
Warranty: | 3 Years | Input voltage: | AC85-265V |
CRI: | >80 | PF: | >0.9 |
IP Rating: | IP65 Waterproof | Material: | Aluminum |
Resaltar: | luces del túnel de 6500K LED,450 vatios de RGBW de luz de inundación elegante,aluminio elegante de la luz de inundación RGBW |
Descripción de producto
Modulo LED de RGBW 150 300 450 vatios 6500K Aluminio 20° 40° 60° 90°
Descripciones deModulo RGBW de luz de dilución LED:
El reflector LED de módulo RGBW está adoptado el aluminio de fundición a presión integrado con alta densidad, gran área de disipación de calor y buena conductividad térmica.La cubierta del PC tiene una mejor transmisión de luzLos LEDs están hechos por un solo módulo, y cada módulo es de 100W. Puede hacer 100w, 200w, 300w, 400w, 500w y 600w.Los módulos se pueden ajustar libremente, por lo que la instalación es flexible y el soporte también se puede ajustar según lo solicitado.
Características del productoModulo RGBW de luz de dilución LED:
- Adopción de aluminio fundido a presión de alta densidad, resistente y resistente, estructura fuerte, buen rendimiento y buena disipación de calor.
¢ Disponible un controlador de alta eficiencia/marca MeanWell.
Especificaciones deModulo RGBW de luz de dilución LED:
Nombre del producto | Modulo RGBW de luz de dilución LED | ||
La parte No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Válvula de entrada | AC85-265V, 50/60 Hz | ||
Potencia nominal | 150 W | 300 W | 450 W |
Fuente de luz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Dimensión del producto (mm) | 366 x 249 x 142 | 366 x 311 x 142 | 366 x 436 x 142 |
Flujo luminoso | 90lm/W | ||
TCC | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k | ||
Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión | ||
Cubierta | PC con lente | ||
El CRI | > 80 | ||
El PF | > 0 años9 | ||
Protección contra sobretensiones | 6 KV | ||
Modo de conductor | Conducción de corriente constante | ||
Ángulo del haz | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° | ||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +50 grados | ||
Clase de protección | Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | ||
Garantización | 3 años | ||
Modo de control | 0-10V / PWM / RGBW | ||
Certificado | CE y ROHS |
Incorpore su mensaje