
Luz brillante estupenda del túnel del alto vatio SMD LED con Constant Current Driver
Persona de Contacto : Vita Ma
Número de teléfono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Cantidad de orden mínima : | 10 PC | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | tamaño normal del cartón: 395x170x315m m o modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 10-15 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10000pcs/month |
Lugar de origen: | Shen Zhen, China | Nombre de la marca: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS | Número de modelo: | SU-QP300 |
Información detallada |
|||
Nombre: | Luz de inundación exterior LED IP65 | Tamaño: | 366*436*142 mm |
---|---|---|---|
Tamaño del embalaje: | 470*375*200 mm | El lumen: | 120LM/W |
El PF: | >0,9 | Clasificación de propiedad intelectual: | IP65 a prueba de agua |
Fuente de luz: | SMD 3030 | Utilización: | Calle, camino, campos deportivos |
Resaltar: | iluminación del túnel de 200W LED,300 vatios de 120lm/W llevaron la luz de inundación al aire libre,luz de inundación llevada 300w ip66 |
Descripción de producto
Descripción de la luz de túnel atenuable:
La luz del túnel LED es el aluminio de fundición integrado con alta densidad, gran área de disipación de calor y buena conductividad térmica.retardante de desgaste y resistente al desgasteLos LEDs están hechos por un solo módulo, y cada módulo es de 100W. Puede hacer 100w, 200w, 300w, 400w, 500w, y 600w. Los módulos se pueden ajustar libremente.Así que la instalación es flexible y el soporte también se puede ajustar según lo solicitado.
Características del producto de la luz de túnel atenuable:
- Adopción de aluminio fundido a presión de alta densidad, resistente y resistente, estructura fuerte, buen rendimiento y buena disipación de calor.
¢ Disponible un controlador de alta eficiencia/marca MeanWell.
Lámparas lumínicas de alta calidad de 120 a 150 lm/W.
Especificacionesde luz de túnel atenuable:
Nombre del producto | Luzes de túnel LED apagables | ||
Unidad de valor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 | Las condiciones de los vehículos de motor |
Dimensión del producto (mm) | 366x311x142 | 366x436x142 | Las medidas de los puntos de referencia se aplicarán a los puntos de referencia de los puntos de referencia. |
Tamaño del embalaje (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | 470 x 375 x 200 mm | 590 x 375 x 200 mm |
Válvula de entrada | AC85-265V, 50/60 Hz | ||
Potencias nominales | 200 W | 300 W | 400 W |
Flujo de luz | 24000lm | 36000lm | 48000lm |
Fuente de luz | Las fichas LED SMD 3030 | ||
Eficiencia de la luz | 120-150lm/W | ||
TCC | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k (a medida) | ||
Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión | ||
Cubierta | PC con lente | ||
El CRI | > 70 años | ||
El PF | > 0 años9 | ||
Protección contra sobretensiones | 6 KV | ||
Modo de conductor | Conducción de corriente constante | ||
Ángulo del haz | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° (opcional) | ||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +50 grados | ||
Clase de protección | Las pruebas de calidad de los productos | ||
Garantización | 5 años | ||
Modo de control | 0-10V / Dalí / RGBW |
Incorpore su mensaje